E系列400萬4寸23倍紅外網(wǎng)絡(luò)球機
簡要描述:E系列400萬4寸23倍紅外網(wǎng)絡(luò)球機支持區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進入?yún)^(qū)域偵測和離開區(qū)域偵等智能偵測
產(chǎn)品型號: DS-2DE4423IW-D/GLT(E)
所屬分類:紅外網(wǎng)絡(luò)球機
更新時間:2024-04-07
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
E系列400萬4寸23倍紅外網(wǎng)絡(luò)球機
E系列400萬4寸23倍紅外網(wǎng)絡(luò)球機 |
n 支持區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進入?yún)^(qū)域偵測和離開區(qū)域偵等智能偵測 |
n 采用高效補光陣列,低功耗,紅外補光100 m |
n 內(nèi)置加熱玻璃,有效除霧 |
n 支持超低照度,0.005 Lux @F1.6(彩色),0.001 Lux @F1.6(黑白),0 Lux with IR |
n 支持23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 |
n 支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨立配置分辨率及幀率 |
n 支持3D數(shù)字降噪,支持120 dB寬動態(tài) |
n 支持定時抓圖與事件抓圖功能 |
n 支持定時任務(wù),一鍵守望,一鍵巡航功能 |
n 支持海康SDK,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB/T28181,ISUP,支持螢石云平臺接入 |
n支持一進一出報警,一進一出音頻,大支持256 GB MicroSD卡存儲 |
n IP66,抗干擾能力強,適用于嚴酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準 |
n 支持4G(移動、聯(lián)通、電信)網(wǎng)絡(luò)傳輸,兼容3G(移動、聯(lián)通、電信) |
n 支持485讀取??禈藴孰姵仉娏啃畔⒉⑦M行OSD疊加 n 內(nèi)置可插拔電信4G NANO物聯(lián)網(wǎng)卡,此卡定向到互聯(lián)服務(wù)器 |
n 規(guī)格參數(shù) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
z低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.6,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR |
快門 | 1 s~1/30,000 s |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
背光補償 | 支持 |
寬動態(tài) | 120 dB超寬動態(tài) |
強光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動白平衡,鎖定白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
光學(xué)變倍 | 23倍 |
隱私遮蔽 | 多24塊,支持多種顏色設(shè)置 |
信噪比 | >52 dB |
鏡頭 | |
焦距 | 4.8 mm~110 mm,23倍光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 大約3.3 s |
視場角 | 55°~2.7°(廣角~望遠) |
大光圈數(shù) | F1.6 |
補光 | |
紅外照射距離 | 100 m |
云臺功能 | |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -15°~90°(自動翻轉(zhuǎn)) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~80°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點速度:80°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~80°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:80°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點 |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 |
定時任務(wù) | 預(yù)置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描,球機重啟,球機校驗,輔助輸出 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
視頻壓縮標準 | H.265,H.264,MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16384 Kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 固定區(qū)域ROI |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
音頻壓縮碼率 | MP2L2:32 Kbps,40 Kbps,48 Kbps,56 Kbps,64 Kbps,80 Kbps,96 Kbps,112 Kbps,128 Kbps,144 Kbps,160 Kbps,192 Kbps |
音頻采樣率 | MP2L2:16 kHz,32 kHz,48 kHz,PCM:8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
智能 | |
普通事件 | 移動偵測,報警輸入,報警輸出,遮擋報警,異常 |
Smart事件 | 人臉偵測,區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,音頻異常偵測 |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 |
報警聯(lián)動 | 預(yù)置點,巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP,NAS錄像 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,Bonjour,WebSocket/WebSockets |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,ISAPI,???/span>SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協(xié)議,支持螢石接入,ISUP,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
大取流路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 32個 |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端,海康互聯(lián) |
瀏覽器 | IE10-11,Chrome57+,Firefox52+,Safari11+ |
移動通信參數(shù) | |
無線頻段 | TDD-LTE:Band38/39/40/41,FDD-LTE:Band 1/3/5/8,WCDMA:Band1/8,TD-SCDMA:B34/39,EVDO/CDMA1X:BC0,GSM:Band:3/8 |
無線制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/CDMA/GSM |
接口 | |
RS-485 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10 M/100 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
報警輸入 | 1路報警輸入 |
報警輸出 | 1路報警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | DC:12 V |
電源接口類型 | 兩線式 |
電流及功耗 | 大功耗:18 W(其中除霧加熱1.6 W,補光燈9 W) |
工作溫濕度 | -30 ℃~65 ℃,濕度小于90% |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持Reset |
除霧 | 加熱玻璃除霧 |
材質(zhì) | 鋁合金ADC12 |
尺寸 | ?164.5 × 290 mm |
重量 | 2 kg |
認證 | |
防護 | IP66;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準 |
n 訂貨型號 DS-2DE4423IW-D/GLT)(E) |
n 外形尺寸 |
n 配件 |
推薦購買
DS-1618ZJ 壁裝支架 | DS-1671ZJ-SDM9 嵌入式支架 | DS-1661ZJ 吊裝支架(20 cm) | DS-1663ZJ 頂裝支架 |
i