200W星光級(jí)8寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)
簡(jiǎn)要描述:200W星光級(jí)8寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)紅外網(wǎng)絡(luò)高清智能球的種種特性使之可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清畫質(zhì)監(jiān)控的場(chǎng)所,如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
產(chǎn)品型號(hào): iDS-2DF8231HFW-GY
所屬分類:紅外高清球機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-05
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
200W星光級(jí)8寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)
特色功能
?道路監(jiān)控:支持車輛檢測(cè)(支持車牌識(shí)別,車型/車身顏色/車牌顏色識(shí)別)和混行檢測(cè),多場(chǎng)景巡航檢測(cè)、云存儲(chǔ)服務(wù)功能
?Smart事件:越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè)等智能偵測(cè)功能
?可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),通過NPQ協(xié)議智能調(diào)整分辨率和碼率,保證第三碼流的流暢預(yù)覽
基本功能
?支持大1920×1080@60fps高清畫面輸出
?支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲(chǔ)空間
?星光級(jí)超低照度,0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR
?支持37倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
?采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離遠(yuǎn)可達(dá)200m
?支持寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
?采用光學(xué)透霧技術(shù),極大提升透霧效果
?支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高幀率輸出
?支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率
?支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
?支持3D數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制、電子防抖、SmartIR
?支持手動(dòng)跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤,并支持多場(chǎng)景巡航跟蹤
?支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-20°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn))
?支持300個(gè)預(yù)置位,8條巡航掃描
?支持3D定位,可通過鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉
?支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能
?支持定時(shí)任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能
?支持雨刷功能(選配,詳見訂貨型號(hào))
?內(nèi)置光模塊,支持FC光纖接口與以太網(wǎng)電口輸出(選配,詳見訂貨型號(hào))
?支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
?內(nèi)置7路報(bào)警輸入和2路報(bào)警輸出,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能
?支持大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ)
?支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家協(xié)議和螢石接入
?AC24V±25%寬幅電壓輸入 (-A型號(hào))
?防雷、防浪涌、防突波,IP67防護(hù)等級(jí)
200W星光級(jí)8寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | iDS-2DF8231HFW-GY系列(C) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及幀率 | 主碼流 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720),50fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三碼流:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG | |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
紅外照射距離 | 200米 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信噪比 | ≥55dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 多24塊多邊形區(qū)域;支持多種顏色、馬賽克可選 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
鏡頭 | 焦距 | 5.6-208mm,37倍光學(xué) |
變倍速度 | 大約4.4秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 59.8-2.0度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.5-F4.5 | |
功能 | Smart偵測(cè) | 區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)、離開區(qū)域偵測(cè)、徘徊偵測(cè)、人員聚集偵測(cè)、快速移動(dòng)偵測(cè)、停車偵測(cè)、物品遺留偵測(cè)、物品拿取偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 | |
道路監(jiān)控 | 支持車輛檢測(cè)(支持車牌識(shí)別,車型/車身顏色/車牌顏色識(shí)別)和混行檢測(cè),多場(chǎng)景巡航檢測(cè)、云存儲(chǔ)服務(wù)功能 | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 120dB超寬動(dòng)態(tài)、光學(xué)透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖、Smart IR | |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
設(shè)備異常檢測(cè) | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問 | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-20°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-210°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:280°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-150°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:250°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn) | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石接入 | |
瀏覽器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+瀏覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 多20路 | |
用戶權(quán)限 | 多32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
接口 | 電源接口 | -A:AC24V±25% |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
光纖接口(選配) | 采用FC接口,內(nèi)置光纖模塊(100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、波長(zhǎng)TX1310/RX1550nm、單纖單模、20km傳輸距離) | |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
報(bào)警輸入/輸出 | 7路報(bào)警輸入;2路報(bào)警輸出;支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大支持256G) | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 非雨刷型號(hào):60W max(其中加熱5Wmax,紅外燈15W max); 雨刷型號(hào):62W max(其中加熱5Wmax,紅外燈15W max) |
工作溫度和濕度 | -40℃-70℃;濕度小于95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸 | Φ266.6×410mm | |
重量 | 8Kg |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由海康威視基于受控環(huán)境測(cè)試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷售!