400萬(wàn)星光級(jí)AI抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:400萬(wàn)星光級(jí)AI抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):適用于火車站、汽車站、地鐵進(jìn)出口,學(xué)校、小區(qū)、超市、銀行出入口,沿街商鋪、餐館等關(guān)鍵道路400萬(wàn)星光級(jí)1/1.8" CMOS??低旳I抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD7047FWY-GY
所屬分類:固定網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
400萬(wàn)星光級(jí)AI抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
專業(yè)智能功能
采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過(guò)機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的目標(biāo)圖像。極大的提升了目標(biāo)的檢出率。
支持同時(shí)檢測(cè)并且抓拍30張人臉,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選輸出*的人臉抓圖,支持佳抓拍,快速抓拍
支持前端人臉比對(duì),支持多3個(gè)人臉庫(kù)的管理,支持多9萬(wàn)張人臉的導(dǎo)入
支持人臉,人體屬性上報(bào)
支持上傳背景大圖以及人臉小圖
支持人臉庫(kù)個(gè)數(shù):3個(gè)
每個(gè)人臉庫(kù)支持的人臉數(shù)量:30000個(gè),單張人臉不超過(guò)300KB
智慧城管:支持1-24小時(shí)檢測(cè)周期,支持非法擺攤事件檢測(cè)
道路監(jiān)控:支持背向行駛車輛抓拍,支持車牌、子品牌、車身顏色、車輛類型。支持行人、非機(jī)動(dòng)車、機(jī)動(dòng)車的混行檢測(cè)
通用功能
Smart功能
Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持smart265編碼
圖像相關(guān)
高分辨率可達(dá)400萬(wàn)像素,并在此分辨率下可輸出30fps實(shí)時(shí)圖像,圖像更流暢
支持透霧、電子防抖
支持寬動(dòng)態(tài)120dB
系統(tǒng)功能
支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E-HOME接入
支持五碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流
接口功能
支持標(biāo)準(zhǔn)的256G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ)
支持10M/100M/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口
音頻輸入: 支持1路3.5mm JACK LINE IN
音頻輸出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT
MIC:支持1個(gè)內(nèi)置MIC(可關(guān)閉)
支持3輸入,2輸出(報(bào)警輸出大支持AC/DC24V 1A)
GPS定位(-G支持)
內(nèi)置GPS模塊
支持GPS/北斗校時(shí)
安全服務(wù)
支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過(guò)濾
支持GB35114安全加密(/JM支持)
400萬(wàn)星光級(jí)AI抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) 參數(shù) | DS-2CD7047FWY-GY
| |
400萬(wàn)星光級(jí)1/1.8" CMOS??低旳I抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | ||
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
zui低照度 | 彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
快門 | 1秒至1/100,000秒 | |
光圈類型 | 自動(dòng)光圈 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
ICR藍(lán)玻璃 | 支持
| |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
ABF | -A:支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 超寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 / MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2)/16-64kpbs | |
圖像 | ||
大圖像尺寸 | 2688×1520 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps(2688*1520,2560*1440,1920*1080,1280*720) 60Hz: 30fps(2688*1520,2560*1440,1920*1080,1280*720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps(704*576,640*480) 60Hz: 30fps(704*480,640*480) | |
第三碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps(1920*1080,1280*720,704*576,640*480) 60Hz: 30fps(1920*1080,1280*720,704*480,640*480) | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā) | |
區(qū)域裁剪 | 支持 | |
圖片疊加 | 支持128x128 24位BMP 圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流、第四碼流、第五碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域,支持車牌動(dòng)態(tài)跟蹤 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD狀態(tài)檢測(cè)功能 | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
聯(lián)動(dòng)方式 | FTP、上傳中心、郵件、報(bào)警輸出、錄像、抓圖 | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181,視圖庫(kù),35114(國(guó)密機(jī)型) | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾,flash日志,郵件重置密碼 | |
專業(yè)智能 | ||
人臉抓拍
| 人臉檢測(cè)性能:多可以同時(shí)支持30個(gè)人臉,支持檢測(cè)、跟蹤、評(píng)分 支持上傳背景大圖以及人臉小圖 | |
人臉識(shí)別 | 支持人臉庫(kù)個(gè)數(shù):3個(gè) 每個(gè)人臉庫(kù)支持的人臉數(shù)量:30000個(gè),單張人臉不超過(guò)300KB | |
智慧城管 | 支持1-24小時(shí)檢測(cè)周期,支持非法擺攤事件檢測(cè) | |
道路監(jiān)控 | 車輛檢測(cè):支持車牌識(shí)別并抓拍,車型/車標(biāo)/車身顏色/車牌顏色識(shí)別 混行檢測(cè):檢測(cè)正向或逆向行駛的車輛以及行人和非機(jī)動(dòng)車,自動(dòng)對(duì)車輛牌照進(jìn)行識(shí)別,可以抓拍無(wú)車牌的車輛圖片。 | |
人體臉屬性支持 | 年齡、性別、戴眼鏡、表情、戴口罩 | |
人體屬性支持 | 運(yùn)動(dòng)方向、上衣顏色、下裝顏色、上衣類型、下衣類型、是否背包、是否拎東西、戴帽子 | |
車輛屬性支持 | 車身顏色,品牌 | |
GPS定位(-G支持) | ||
支持設(shè)備所在位置的經(jīng)緯度查詢,支持GPS/北斗校時(shí) | ||
SMART功能 | ||
行為分析 | 越界偵測(cè)、區(qū)域入侵偵測(cè)、進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè)、物品遺留/拿取偵測(cè)、徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè) | |
異常偵測(cè) | 場(chǎng)景變更偵測(cè)、音頻異常、音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè),虛焦偵測(cè) | |
過(guò)線計(jì)數(shù) | 支持 | |
音頻 | ||
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 | |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz | |
接口 | ||
接口類型 | 內(nèi)插 | |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M / 100M /1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口;RS-485; 支持GPS(-G) | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
電源輸出 | DC12V 200mA | |
其他接口 | ||
音頻接口 | 音頻輸入: 支持1路3.5mm JACK LINE IN 音頻輸出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT MIC:支持1個(gè)內(nèi)置MIC(可關(guān)閉) | |
報(bào)警接口 | 2 輸入,2 輸出(報(bào)警輸出大支持AC/DC24V 1A) | |
一般規(guī)范 | ||
Reset按鍵 | 支持 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC:12V±20% ,支持防反接保護(hù); AC:24V±20% ; PoE:802.3af, class 3 | |
電源接口類型 | 兩芯電源接口 | |
功耗 | DC: 12 V, 0.7 A, Max: 9.6W AC: 24 V, 0.4 A, Max: 9.0W PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.3A to 0.1 A,Max:10W | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 142.6×69.8×68mm | |
包裝尺寸(mm) | 315×140×140mm | |
裸機(jī)重量 | 非-AG或-G機(jī)型: 機(jī)身重量:700 g -AG或-G機(jī)型: 機(jī)身重量:750 g | |
包裝重量 | 非-AG或-G機(jī)型: 帶包裝質(zhì)量:980 g -AG或-G機(jī)型: 帶包裝質(zhì)量:1250 g |
*建議配置兩線式電源
外形尺寸:
更多攝像機(jī)產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪,或者咨詢客服!