200萬 1/2.7 CMOS 槍型星光網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡要描述:200萬 1/2.7 CMOS 槍型星光網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)適用于道路、倉庫、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD2826FWD
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
200萬 1/2.7 CMOS 槍型星光網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)適用于道路、倉庫、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所 | 適用于道路、倉庫、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所 |
適用于道路、倉庫、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所 | |
適用于道路、倉庫、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所 | |
適用于道路、倉庫、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所 | |
適用于道路、倉庫、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所 | |
200萬 1/2.7 CMOS 槍型星光網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)適用于道路、倉庫、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所 |
| |
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
鏡頭 | |
鏡頭尺寸接口 | C/CS接口 |
光圈類型 | DC驅(qū)動(dòng) |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 360) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
網(wǎng)絡(luò) | |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0),GB28181(2016) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,PPPoE,SNMP |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB),斷網(wǎng)本地錄像存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10,IE11; |
圖像 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn),飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
接口 | |
音頻 | -AC型號(hào): |
網(wǎng)絡(luò) | 1 個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
報(bào)警 | DC12V型號(hào):1路輸入,1路輸出(報(bào)警輸出大支持DC12 V,30 mA) |
RS-232 | 支持 |
RS-485 | 支持 |
復(fù)位 | 支持 |
smart功能 | |
Smart事件 | 場(chǎng)景變更偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開區(qū)域偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),徘徊偵測(cè),停車偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),音頻異常偵測(cè),音頻陡升偵測(cè),音頻陡降偵測(cè) |
一般規(guī)范 | |
啟動(dòng)及工作溫濕度 | -10 ℃~40 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 20% |
電流及功耗 | DC12 V:0.5 A,大功耗:6 W |
產(chǎn)品尺寸 | 132 × 68 × 56.3 mm |
包裝尺寸 | 216 × 121 × 118 mm |
設(shè)備重量 | 435 g |
帶包裝重量 | 623 g |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP,上傳中心,郵件,錄像,抓圖 |
電源接口類型 | 2芯接口 |
通用功能 | 鏡像,視頻遮蓋,心跳,密碼保護(hù),水印,IP地址過濾,像素計(jì)算器 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
DS-2CD2826FWD(AC24V/DC12V)(B) DS-2CD2826FWD(DC12V)(B)
|