CMOS ICR日夜型槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:CMOS ICR日夜型槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD5052EF-(A)(P)
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-02
廠商性質(zhì):代理商
Smart功能 Smart偵測(cè):10項(xiàng)行為分析,4項(xiàng)異常偵測(cè),1項(xiàng)識(shí)別檢測(cè) Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放 Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持smart265編碼 Smart控制:ABF(-A可選)、P-Iris(-P可選) 圖像相關(guān) 高分辨率可支持500萬像素(2560×1920)@15fps ,并可在2048×1536分辨率下實(shí)時(shí)輸出圖像 CMOS ICR日夜型槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)支持走廊模式,增加縱向狹長(zhǎng)環(huán)境下監(jiān)控區(qū)域 支持區(qū)域裁剪,小帶寬看清大細(xì)節(jié) 碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場(chǎng)景下對(duì)圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求 CMOS ICR日夜型槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)支持H.265 / H.264 / MJPEG視頻壓縮算法,支持多級(jí)別視頻質(zhì)量配置、編碼復(fù)雜度設(shè)置 支持GBK字庫(kù),支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選 支持透霧、電子防抖 系統(tǒng)功能 支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E家協(xié)議接入,支持螢石云平臺(tái)接入 支持三碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流 支持防雷、防浪涌、防靜電 支持寬壓輸入 接口功能 支持標(biāo)準(zhǔn)的128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ) 支持10M/100M/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口 支持1對(duì)音頻輸入/輸出,支持雙聲道立體聲音頻 支持1對(duì)報(bào)警輸入/輸出 支持BNC模擬輸出 安全服務(wù) 支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾, 支持HTTPS安全認(rèn)證,支持創(chuàng)建證書 初始設(shè)備開機(jī)修改密碼,保障密碼安全 支持用戶登錄鎖定機(jī)制 | 適用于金融、電信、政府、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、工廠、酒店、博物館、交通監(jiān)控等要求高清畫質(zhì)且光線較暗的場(chǎng)所。 | |
| ||
DS-2CD5052EF, DS-2CD5052EF-A, DS-2CD5052EF-P, DS-2CD5052EF-AP
| ||
| ||
HV3816D-8MPIR自動(dòng)光圈 手動(dòng)變焦800萬像素高清鏡頭 |
HV1140D-8MPIR自動(dòng)光圈 手動(dòng)變焦800萬像素高清鏡頭 | |
HV3816P-8MPIR自動(dòng)光圈 手動(dòng)變焦800萬像素高清鏡頭 |
DS-1331HZ-K室外護(hù)罩
| |
|
DS-1331HZ-C/H/W/HW室外護(hù)罩
|
DS-1332HZ室內(nèi)護(hù)罩 |
| ||
DS-1293ZJ長(zhǎng)壁裝支架 適用于護(hù)罩 |
DS-1292ZJ 短壁裝支架 |
| ||
型號(hào) 參數(shù) | DS-2CD5052EF-(A)(P)
| |
500萬 1/1.8”CMOS ICR日夜型槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | ||
傳感器類型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |
低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
慢快門 | 支持 | |
鏡頭接口類型 | C/CS接口 | |
自動(dòng)光圈 | DC 驅(qū)動(dòng);(-P:支持P-Iris) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
聚焦 | -A: 支持ABF輔助聚焦 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 / MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | |
圖像 | ||
大圖像尺寸 | 2560×1920 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 12.5fps(2560×1920),25fps(2048×1536,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 15fps(2560×1920),30fps(2048×1536,1920 ×1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080) | |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā) | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域、保證低碼率下人臉細(xì)節(jié) | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181 | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
SMART偵測(cè) | ||
行為分析 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè) | |
異常偵測(cè) | 場(chǎng)景變更偵測(cè),音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無偵測(cè),虛焦偵測(cè) | |
識(shí)別檢測(cè) | 人臉偵測(cè)
| |
音頻 | ||
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 | |
音頻輸入輸出 | 支持雙聲道、立體聲 | |
音頻采樣率 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
接口 | ||
音頻接口 | 1對(duì)3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口,1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng)(可關(guān)閉) | |
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口,1個(gè)RS-232接口 | |
報(bào)警輸入 | 1路 | |
報(bào)警輸出 | 1路 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
一般規(guī)范 | ||
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | AC24V / DC12V / PoE(802.3af) | |
電源接口類型 | 兩線式電源接口 | |
功耗 | 6W MAX(當(dāng)ICR切換時(shí),9W MAX) (請(qǐng)注意選用足夠功率容積的護(hù)罩) | |
尺寸(mm) | 69.8×58×145 | |
重量 | 830g |
*建議配置兩線式電源