TB-3117A-3/U動物活體手持測溫儀
簡要描述:TB-3117A-3/U動物活體手持測溫儀熱成像圖像:原始分辨率160*120,高靈敏度氧化釩非制冷探測器支持定時、溫差快門校正,支持3D降噪功能,圖像細節(jié)增強功能支持4種偽彩色可調(diào)節(jié),測溫功能:支持中心點、zuigao溫、zui低溫測溫,測溫范圍:30℃~45℃,測溫精度:±0.5℃。系統(tǒng)功能:待機時間>8h,支持自動關機省電模式,標配8G 存儲卡,支持擴展
產(chǎn)品型號:
所屬分類:手持測溫熱像儀
更新時間:2024-04-01
廠商性質:代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
TB-3117A-3/U動物活體手持測溫儀
熱成像圖像:
- 原始分辨率160*120,高靈敏度氧化釩非制冷探測器
- 支持定時、溫差快門校正
- 支持3D降噪功能,圖像細節(jié)增強功能
- 支持4種偽彩色可調(diào)節(jié)
測溫功能:
- 支持中心點、zuigao溫、zui低溫測溫
- 測溫范圍:30℃~45℃
- 測溫精度:±0.5℃
系統(tǒng)功能:
- 待機時間>8h,支持自動關機省電模式
- 標配8G 存儲卡,支持擴展,zui大128G
圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用
技術參數(shù)
型號 參數(shù) | TB-3117A-3/U | |
---|---|---|
手持測溫熱像儀 | ||
熱成像 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 160×120 | |
響應波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1定焦無熱化 | |
zui小測量距離 | 15cm | |
視場角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
測溫 | 測溫規(guī)則 | 3個測溫點 (中心點,zuigao溫、zui低溫) |
精度 | ±0.5℃ | |
測溫范圍 | 30 ℃~45 ℃ | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
圖像顯示 | zui大圖像尺寸 | 160×120 |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) | |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 | |
系統(tǒng)功能 | 存儲 | 8 GB Micro SD卡 |
存儲擴展 | zui大可支持128G | |
電源接口 | Micro USB 直充 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
充電時間 | <3H@25℃ | |
電池工作時間 | >8H@25℃ | |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 | |
電池 | 工作溫度 | 15℃~35℃ |
濕度 | ≤95% | |
存儲溫度 | -20℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含電池) | |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、8GB Micro SD卡、說明文檔 |
*建議電源型號:
自帶:5 V電源適配器+micro USB線纜
訂貨型號
TB-3117A-3/U
TB-3117A-3/U動物活體手持測溫儀